MP 2555ASP

Temps de préchauffage | 20 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page | 4,6 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 25 pages par minute |
Mémoire | 2 Go |
Disque dur | 320 Go |
Dimensions (l x P x H) - Avec ARDF | 587 x 684 x 913 mm |
Dimensions (l x P x H) - Avec SPDF | 587 x 684 x 963 mm |
Poids - Avec ARDF | 71 kg |
Poids - Avec SPDF | 76,5 kg |
Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Procédé de copie | Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique |
Copies multiples | Jusqu'à 999 copies |
Résolution | 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % |
Langage d'impression - En standard | PCL5e, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation) |
Langage d'impression - En option | Adobe® original PostScript® 3™ , XPS , PDF, IPDS , PDF Direct d'Adobe® |
Résolution d'impression - Maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface - En standard | Logement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interface - En option | LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, IEEE 1284/ECP bidirectionnel, USB 2.0 |
Protocole réseau - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Environnements Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.7 ou version ultérieure |
Environnements UNIX - UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Environnements UNIX - HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Environnements UNIX - SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
Environnements UNIX - RedHat® Linux | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x |
Environnements UNIX - IBM® AIX | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Autres environnements pris en charge | Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Vitesse de numérisation - ARDF | 80 originaux maximum par minute |
Vitesse de numérisation - SPDF | 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute |
Résolution - Maximum | 600 dpi |
Format original | A3, A4, A5, B4, B5 |
Pilotes intégrés | Réseau TWAIN |
Scan to | E-mail, Folder |
Circuit | PSTN, PBX |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 |
Résolution - En standard | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
Résolution - En option | 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi |
Vitesse de transmission - G3 | 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Vitesse du modem - Maximum | 33,6 Kbps |
Capacité mémoire - Maximum | 60 Mo |
Format papier recommandé - Magasin(s) papier standard | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentation papier - En standard | 1 200 feuilles |
Alimentation papier - Maximum | 4 700 feuilles |
Sortie papier - Maximum | 1 625 feuilles |
Grammage papier | 52 - 300 g/m² |
Consommation électrique - Maximum | 1 600 W |
Consommation électrique - Mode Prêt | 58,3 W |
Consommation électrique - Mode Veille prolongée | moins de 0,84 W |
Consommation électrique - TEC* | 0,33 kWh |
Rendement cible toner (A4/LT, couverture 6%) - Noir | 24 000 prints (25/30/35 ppm), 37 000 prints (40/50/60 ppm) |
Pas de commentaires client pour le moment.